구분 | 신규개설 | 상호전환 |
---|---|---|
프랜차이즈비 | 5,500,000 | 3,300,000 |
이행보증금 | 2,000,000 | 2,000,000 |
체인운영비 | 110,000 | 110,000 |
POS 사용료 | 55,000 | 55,000 |
POS 장비 | 4,469,000 | 4,469,000 |
초도상품 | 평당 250만원 | 평당 250만원 |
인테리어 비용 | 평당 143만원 | 평당 143만원 |
프랜차이즈비 : 브랜드 사용 비용(소멸성)
체인운영비 : 매월
POS 사용료 : 매월(PC 2대 기준/모바일 장비 포함)
POS 장비 : POS본체, 듀얼모니터, 금전함, 핸드스캐너, 영수증프린터, 프로그램 설치비(990,00원), 모바일장비일체(1,279,000)
초도상품 : 최소 200만원 ~ 최대 300만원
인테리어 비용 : 간판 및 사인물 제외
이행보증금 : 부가가치세 없음
구분 | 신규개설 | 상호전환 |
---|---|---|
프랜차이즈비 | 5,500,000 | 3,300,000 |
이행보증금 | 2,000,000 | 2,000,000 |
체인운영비 | 110,000 | 110,000 |
POS 사용료 | 55,000 | 55,000 |
POS 장비 | 4,469,000 | 4,469,000 |
초도상품 | 평당 250만원 | 평당 250만원 |
인테리어 비용 | 평당 143만원 | 평당 143만원 |
프랜차이즈비 : 브랜드 사용 비용(소멸성)
체인운영비 : 매월
POS 사용료 : 매월(PC 2대 기준/모바일 장비 포함)
POS 장비 : POS본체, 듀얼모니터, 금전함, 핸드스캐너, 영수증프린터, 프로그램 설치비(990,00원), 모바일장비일체(1,279,000)
초도상품 : 최소 200만원 ~ 최대 300만원
인테리어 비용 : 간판 및 사인물 제외
이행보증금 : 부가가치세 없음